Die Ferienwohnungen im Vergleich
FeWo 1 ![]() | FeWo2 ![]() | FeWo 3 ![]() | FeWo 4 ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Lage | EG | OG | OG | EG |
| Größe | 40qm | 37qm | 37qm | 40qm |
| Preise / Übernachtung | ||||
| September - Mai | 80,-€ | 70,-€ | 70,-€ | 80,-€ |
| Juni- August | 100,-€ | 90,-€ | 90,-€ | 100,-€ |
| Boxspringbett | Nein | Ja | Ja | Ja |
| ebenerdige Dusche | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Küchenzeile mit Induktionsherd und Geschirrspüler | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Backofen / Mikrowelle / Dunstabzugshaube | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TV-Sat / W-LAN / Radio | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Balkon | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Terasse mit Grillmöglichkeit | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Hund willkommen | Ja | Nein | Nein | Nein |



